沖縄本島
ツアーコード | YAS050 |
旅行日数 | 2日間 |
旅行代金 | 9,900円~41,700円 |
参加人数 | 1名様より出発 |
設定期間 | 2024年6月1日~ 2025年3月31日 |
出発日
2024年6月1日(土)~2025年3月31日(月)まで
出発日
2024年6月1日(土)~2025年3月31日(月)まで
🌺沖縄県民割プラン🌺
【TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN 1泊2食付】
沖縄の西海岸の色彩豊かな青い海・緑の山々の大自然に囲まれながらお過ごしください♪
※当ホームページからのご予約はご宿泊日の前日から起算して5日前まで承ります。
ご希望のお日にちが近い場合はお電話にて問合せください。国際旅行社 本社 TEL098-864-5931
【ご宿泊者限定特典】
●ホテル棟11Fラウンジ【2LDK】(09:00~23:00)ご滞在中無料(通常¥1,100 税込/1名様)
ラウンジ内ではアルコール、ソフトドリンクのフリーフローをご利用頂け、
プレイルームではボードゲーム、ビリヤード、ダーツなどが楽しめます。
●アネックス棟2Fラウンジ【Yanbaru Forest Lounge】(09:00~23:00)
ご滞在中無料(通常¥1,100 税込/1名様)
ラウンジ内はアルコール、ソフトドリンクのフリーフローをご利用いただけます。
●オリジナルミネラルウォーター お1人様1本付き(滞在中1回)
※ホテル内各施設の営業日、営業時間についてはホテルホームページまたはホテルへ直接ご確認をお願いいたします。
チェックイン15:00/チェックアウト11:00
日付 | スケジュール | 宿泊地 | 備考(食事など) |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | 3 C | ||||
4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 C |
11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 C | 17 E |
18 D | 19 D | 20 D | 21 H | 22 H | 23 H | 24 H |
25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 D | 30 D | 31 E |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 G | 2 G | 3 G | 4 G | 5 G | 6 G | 7 H |
8 H | 9 H | 10 I | 11 I | 12 I | 13 I | 14 I |
15 F | 16 F | 17 F | 18 F | 19 F | 20 F | 21 G |
22 D | 23 D | 24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 E |
29 D | 30 D | 31 B | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | 3 B | 4 C | |||
5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 C |
12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B | 17 C | 18 E |
19 E | 20 B | 21 B | 22 C | 23 B | 24 B | 25 C |
26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 C | |||||
3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 C |
10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 C |
17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 C |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 C |
31 B |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 C | |||||
3 C | 4 A | 5 A | 6 A | 7 B | 8 C | 9 D |
10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 B | 16 B |
17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 B | 22 C | 23 C |
24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 B | 30 B |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 B | 7 B |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 B | 14 B |
15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 B |
22 B | 23 C | 24 D | 25 E | 26 F | 27 G | 28 I |
29 I | 30 J | 31 K | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 K | 2 J | 3 I | 4 F | |||
5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B | 10 C | 11 D |
12 D | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B | 17 C | 18 C |
19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 24 C | 25 C |
26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 D | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | ||||||
2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 E | 8 E |
9 E | 10 E | 11 C | 12 C | 13 C | 14 D | 15 D |
16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 D | 21 D | 22 D |
23 D | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 B | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | ||||||
2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 B | 8 B |
9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 B | 15 B |
16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 21 C | 22 C |
23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 D | 29 D |
30 D | 31 D |
・下記料金はお一人様あたりの料金となります。
・こども料金(7~12歳)は、3名1室からの適用となります。(大人2名以上より適用)
・幼児食事料金(4~6歳) 朝食⇒1,000円・夕食⇒2,500円(税別)現地清算となります。
A期間 |
|
---|---|
B期間 |
|
C期間 |
|
D期間 |
|
E期間 |
|
F期間 |
|
G期間 |
|
H期間 |
|
I期間 |
|
J期間 |
|
K期間 |
|
ご利用日数 |
1泊2日 |
---|---|
ご利用ホテル |
TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN |
食事 |
2食付 |
取消料について |
お申込み後、お客様都合による取消・変更の場合は次の取消料を申し受けます。 |
掲載写真について |
写真は全てイメージになります。 |
お問い合わせ |
国際旅行社 |
お電話からのお問い合わせはこちら