沖縄本島
ツアーコード | YAS070 |
旅行日数 | 2日間 |
旅行代金 | 11,500円~48,900円 |
参加人数 | 1名様より出発 |
設定期間 | 2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
出発日
2024年4月1日~2025年3月31日
出発日
2024年4月1日~2025年3月31日
1泊朝食付宿泊プラン♪♪
「沖縄の風と水を感じる」をコンセプトに、内装には赤や青の鮮やかな色調を使い、琉球文化とラグジュアリーホテルが融合した居心地の良い空間でごゆっくりお楽しみください✨
チェックイン 15:00/チェックアウト 11:00
日付 | スケジュール | 宿泊地 | 備考(食事など) |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 C | 6 C | |
7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 B | 13 C |
14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 C |
21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 F | 27 G |
28 G | 29 G | 30 G | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 G | 2 G | 3 H | 4 H | |||
5 G | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 B | 11 C |
12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 B | 18 C |
19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 B | 25 C |
26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 B | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | ||||||
2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 B | 8 C |
9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 D | 15 E |
16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 D | 22 E |
23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 D | 29 E |
30 C |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 D | 6 E | |
7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 E | 13 F |
14 F | 15 D | 16 D | 17 D | 18 D | 19 D | 20 E |
21 F | 22 F | 23 F | 24 F | 25 F | 26 F | 27 F |
28 F | 29 F | 30 F | 31 F | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 2 F | 3 F | ||||
4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 G | 10 H |
11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 G | 16 E | 17 E |
18 D | 19 D | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 E |
25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 D |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 D | 7 E |
8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 E | 14 F |
15 F | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 E | 21 F |
22 F | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 D | 28 F |
29 D | 30 D | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 F | 2 D | 3 D | 4 D | 5 F | ||
6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 D | 12 F |
13 F | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 D | 19 E |
20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 D | 26 E |
27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 D | |||||
3 D | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 C | 9 D |
10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 C | 16 D |
17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 C | 23 D |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 C | 30 D |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 C | 7 D |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 B | 14 C |
15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 C | 21 D |
22 D | 23 D | 24 F | 25 F | 26 F | 27 G | 28 G |
29 G | 30 H | 31 H | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | |||
5 B | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 C | 11 D |
12 D | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 B | 18 C |
19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 C | 25 D |
26 E | 27 G | 28 G | 29 H | 30 H | 31 H | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 G | ||||||
2 D | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 E | 8 F |
9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 E | 15 F |
16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 C | 21 E | 22 F |
23 F | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 C | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D | ||||||
2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 C | 8 D |
9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 C | 15 D |
16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 C | 22 D |
23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 D | 29 E |
30 D | 31 D |
◎ご案内事項
・駐車場利用の場合、1台1泊1,500円となります。
A期間 | 1名1室 24,700円 |
---|---|
B期間 | 1名1室 26,900円 |
C期間 | 1名1室 29,100円 |
D期間 | 1名1室 31,300円 |
E期間 | 1名1室 35,700円 |
F期間 | 1名1室 40,100円 |
G期間 | 1名1室 46,700円 |
H期間 | 1名1室 48,900円 |
ご利用日数 |
1泊2日 |
---|---|
利用予定ホテル |
ハイアットリージェンシー那覇沖縄 |
食事 |
朝食 |
取消料について |
お申込み後、お客様都合による取消・変更の場合は次の取消料を申し受けます。 |
掲載写真について |
写真は全てイメージになります。 |
お問い合わせ |
国際旅行社 |
お電話からのお問い合わせはこちら