沖縄本島
ツアーコード | YAS079 |
旅行日数 | 2日間 |
旅行代金 | 15,350円~106,540円 |
参加人数 | 1名様より出発 |
設定期間 | 2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
出発日
2024年4月1日~2025年3月31日まで
出発日
2024年4月1日~2025年3月31日まで
沖縄県民限定宿泊プラン♪♪
「暮らせるリゾート」、沖縄に誕生。
沖縄時間を、あなたらしく、ここちよく。最高の空間で過ごしてみませんか?✨
チェックイン 15:00/チェックアウト 12:00
*****ご宿泊特典******
☆大浴場利用無料
☆駐車料金無料(通常1日1台¥1,100)
☆HIYORIオーシャンリゾート沖縄オリジナルジュートバッグ(1室1個)プレゼント
☆ウェルカムドリンク(客室冷蔵庫に、オリオンビール、さんぴん茶、アイスクリーム:初回分のみ無料)
日付 | スケジュール | 宿泊地 | 備考(食事など) |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 D | 6 E | |
7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 D | 13 E |
14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 D | 20 E |
21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 D | 27 E |
28 E | 29 E | 30 E | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E | 2 E | 3 G | 4 G | |||
5 G | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 B | 11 C |
12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 B | 18 C |
19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 B | 25 C |
26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 B | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | ||||||
2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 B | 8 C |
9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 B | 15 C |
16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 C | 22 D |
23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 D | 29 E |
30 C |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 D | 6 E | |
7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 D | 13 E |
14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 D | 20 E |
21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 D | 27 E |
28 C | 29 C | 30 C | 31 C | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | 2 D | 3 E | ||||
4 D | 5 D | 6 D | 7 D | 8 D | 9 E | 10 G |
11 G | 12 G | 13 G | 14 G | 15 E | 16 E | 17 E |
18 D | 19 D | 20 D | 21 D | 22 D | 23 D | 24 E |
25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 D |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 C | 7 D |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 B | 14 C |
15 E | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 C |
22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 B | 28 C |
29 A | 30 A | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 B | 5 C | ||
6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 B | 12 C |
13 E | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 B | 19 C |
20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 B | 26 C |
27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 C | |||||
3 D | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 B | 9 C |
10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 B | 16 C |
17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 B | 23 C |
24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 B | 30 C |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 B | 7 C |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 B | 14 C |
15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 C |
22 D | 23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 D | 28 F |
29 G | 30 G | 31 G | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 G | 2 G | 3 G | 4 G | |||
5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 B | 11 D |
12 E | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 B | 18 C |
19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 B | 25 C |
26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 B | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | ||||||
2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 C | 8 C |
9 C | 10 C | 11 A | 12 A | 13 A | 14 B | 15 C |
16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 B | 22 C |
23 C | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 B | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C | ||||||
2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 C | 8 D |
9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 C | 15 D |
16 C | 17 C | 18 D | 19 F | 20 D | 21 D | 22 F |
23 C | 24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 D | 29 E |
30 E | 31 E |
◎ご案内事項
・お客様の添い寝は6歳以下とし(2名まで)7歳以上は大人と同額料金となります。
・3名様の場合はエキストラベッド、4~5名の場合はデイベッドにあらかじめご用意している家具を、お客様自身でセットいただいてのご利用となります。
☆★夕食付プランのご案内☆★
①ヒルサイドグリルレストランでの、オーシャンコース料理へ ・・・ ¥6,800(税別/人)
②インルームダイニング ・・・ あぐーしゃぶしゃぶと採れたて島野菜プラン
(注意)2名様分より予約可能。おひとり¥8,000(税別)
予約は、2名様¥16,000(税別)となります。
※4月~10月は、アイランドBBQも客室またはレストランテラスで楽しむことができます。
A期間 | 【部屋タイプ】オーシャンスイート 56㎡+テラス14㎡ |
---|---|
B期間 | 【部屋タイプ】オーシャンスイート 56㎡+テラス14㎡ |
C期間 | 【部屋タイプ】オーシャンスイート 56㎡+テラス14㎡ |
D期間 | 【部屋タイプ】オーシャンスイート 56㎡+テラス14㎡ |
E期間 | 【部屋タイプ】オーシャンスイート 56㎡+テラス14㎡ |
F期間 | 【部屋タイプ】オーシャンスイート 56㎡+テラス14㎡ |
G期間 | 【部屋タイプ】オーシャンスイート 56㎡+テラス14㎡ |
ご利用日数 |
2日間 |
---|---|
ご利用ホテル |
HIYORI オーシャンリゾート 沖縄 |
食事 |
朝食付 |
掲載写真について |
写真は全てイメージになります。 |
取消料について |
お申込み後、お客様都合による取消・変更の場合は次の取消料を申し受けます。 |
お問い合わせ |
国際旅行社 |
お電話からのお問い合わせはこちら