石垣島
八重山・泡盛で「新しい情熱(FindingNewpassion)」見つける旅 八重泉酒造
ツアーコード | YCA010 |
旅行日数 | 1日間 |
旅行代金 | 19,900円~39,900円 |
参加人数 | 1名様より出発 |
設定期間 | 2025年3月3日~ 2025年9月30日 |
出発日
出発日
石垣島の自然を感じ泡盛を堪能でき、初めての石垣島での体験がより良い思い出となる事ができます
◆ツアーのみどころ♦エメラルドの海を見る展望台にて石垣島の絶景を眺めることができます!
※天候によって異なります。石垣島の王道スポット川平湾では石垣の美しい海を堪能できます
八重泉酒造所では蔵見学だけではなく泡盛試飲ができます
画像をタップすると別ウィンドウで表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 |
9 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 |
16 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 | 21 〇 | 22 |
23 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 |
30 | 31 〇 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 | ||
6 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 |
13 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 |
20 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 |
27 | 28 〇 | 29 | 30 〇 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 |
11 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 |
18 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 |
25 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 |
8 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 |
15 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 |
22 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 |
29 | 30 〇 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 | ||
6 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 |
13 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 |
20 | 21 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 |
27 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 | |||||
3 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 |
10 | 11 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 |
17 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 |
24 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 | |
7 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 |
14 | 15 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 |
21 | 22 〇 | 23 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 |
28 | 29 〇 | 30 〇 | ||||
1名参加 | 39,900円(1名あたり) |
---|---|
2名参加 | 27,900円(1名あたり) |
3名参加 | 22,900円(1名あたり) |
4名参加 | 19,900円(1名あたり) |
ご利用日数 |
1日(日帰り) |
---|---|
最少催行人員 |
1名様より出発 |
運送期間の種類 |
貸切タクシー |
現地ガイド |
同行いたしません(現地係員がご案内いたします) |
受付期限 |
当社予約フォームからのご予約につきましては、ご出発日の7日前までにお申し込みください。 |
取消料について |
【国内】お申込み後、お客様都合による取消・変更の場合は次の取消料を申し受けます。 |
旅行代金に含まれるもの |
蔵見学費用・専用タクシー費用・消費税 |
旅行代金に含まれないもの |
上記スケジュールにない食事・体験料・飲食代・土産品購入費・その他個人的な諸費用 |
その他ご案内 |
スケジュールは天候・交通事情又は現地施設の事情などに伴い入れ替え・改定になる |
掲載写真について |
写真は全てイメージになります。 |
旅行企画・実施 |
株式会社国際旅行社 |